| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
| Diagnoza |
| Ekspertyza standardowa | Bezpłatnie* | Do 10 dni roboczych |
| Ekspertyza przyspieszona | 250 PLN | Do 4 dni roboczych |
| Ekspertyza ekspresowa | 650 PLN | W trybie 24h/7 dni |
| Demontaż nośnika | Bezpłatnie | Wymontowanie z laptopa, komputera PC, kamery itp. |
| PROMOCJA: |
| Odzyskanie danych w trybie ekonomicznym - dyski IDE/SATA, nie większe niż 80GB. | 990 PLN | Dla uszkodzeń logicznych, elektronicznych, technicznych, mieszanych |
| Odzyskiwanie danych z dysków twardych - uszkodzenia logiczne |
| Sformatowanie dysku, skasowanie folderów, plików, usunięcie lub uszkodzenie partycji | 200-700 PLN | |
| Częściowe nadpisanie danych, poważne uszkodzenie systemu plików (np. poprzez instalacje systemu z Recovery) | 350-800 PLN | |
| Odzyskiwanie danych z dysków twardych - uszkodzenia elektroniczne |
| Uszkodzenie elektroniki w dysku 1,8", 2,5" i 3,5" | od 400 PLN | |
| Uszkodzenie elektroniki w dysku SCSI/SAS | od 500 PLN | |
| Odzyskiwanie danych z dysków twardych - uszkodzenia mechaniczne |
| Uszkodzenie głowicy w dysku 1,8", 2,5" i 3,5"" | 1800-2500 PLN | W cenę usługi wliczony jeden komplet głowic |
| Uszkodzenie głowicy w dysku SCSI/SAS | Wycena po ekspertyzie | |
| Zaparkowanie głowicy w dysku na powierzchni platera 1,8", 2,5" i 3,5" | 500 PLN | |
| Uszkodzenie silnika dysku (zatarcie łożyska, uszkodzenie uzwojenia itp.) | od 2400 PLN | |
| Uszkodzona powierzchnia talerzy w wyniku zapiłowania | od 3500 PLN | |
| Odzyskiwanie danych z dysków twardych - uszkodzenia techniczne, inne |
| Kopiowanie dysku z uszkodzonymi sektorami | od 400 PLN | Cena zależna od ilości uszkodzonych sektorów i czasu kopiowania |
| Kopiowanie sprawnego dysku IDE/SATA - klon 1:1 | 150 PLN | |
| Kopiowanie sprawnego dysku ZIF - klon 1:1 | 250 PLN | |
| Proste uszkodzenie strefy serwisowej | 500 PLN | |
| Skomplikowane uszkodzenie strefy serwisowej | od 800 PLN | |
| Standardowa usterka w dysku Seagate 7200.11, Maxtor DM22, Seagate ES.2 | 245 PLN | Czas realizacji do 24h |
| Odzyskiwanie danych z dysków SSD |
| Sformatowanie dysku, skasowanie folderów, plików, usunięcie lub uszkodzenie partycji | 200-700 PLN | |
| Częściowe nadpisanie danych, poważne uszkodzenie systemu plików (np. poprzez instalacje z systemu Recovery) | 350-800 PLN | |
| Uszkodzenie elektroniczne dysku (kontrolera itp.) konieczność odzyskiwania danych bezpośrednio z modułów pamięci flash | od 2500 PLN | |
| Odzyskiwanie danych z pamięci przenośnych - pendrive, karty pamięci |
| Uszkodzenia logiczne - nośnik sprawny, skasowanie danych, sformatowanie nośnika, skasowanie folderów, plików, usunięcie lub uszkodzenie partycji | 100-250 PLN | |
| Uszkodzenia logiczne - częściowe nadpisanie danych, poważne uszkodzenie systemu plików | 200-600 PLN | |
| Uszkodzenia elektroniczne - nośnik niesprawny, niewykrywalny, zerowa pojemność, brak odczytu - konieczność odzyskiwania danych bezpośrednio z modułów pamięci flash | do 4GB - 400 PLN 8-16GB - 750 PLN Powyżej 32GB - od 1000 PLN | |
| Uszkodzenia elektroniczne - pamięci typu monolit - nośnik niesprawny, niewykrywalny, zerowa pojemność, brak odczytu | od 1000 PLN | |
| Odzyskiwanie danych z innych pamięci - dyktafony, mp3 playery, kamery, rejestratory, inne |
| Uszkodzenia logiczne - nośnik sprawny, skasowanie danych, sformatowanie nośnika, skasowanie folderów, plików, usunięcie lub uszkodzenie partycji | 100-250 PLN | |
| Częściowe nadpisanie danych, poważne uszkodzenie systemu plików | 350-800 PLN | |
| Uszkodzenie elektroniczne nośnika, konieczność odzyskiwania danych bezpośrednio z modułów pamięci flash itp. | od 500 PLN | |
| Odzyskiwanie plików, poczty internetowej itp. |
| Odzyskanie zawartości pliku Word, Excel, Power Point itp. | 100-250 PLN | |
| Odzyskanie poczty internetowej z programu Outlook Express, Microsoft Outlook | 450 PLN | Cała skrzynka pocztowa |
| Odzyskanie poczty internetowej z innego programu pocztowego | od 450 PLN | |
| Odzyskiwanie hasła z programu Płatnik | 100 PLN | |
| Odzyskiwanie zawartości innych plików | Wycena po ekspertyzie | |
| Odzyskiwanie danych z płyt CD/DVD/HD/BlueRay, dyskietek FDD |
| Płyta porysowana, utleniona, uszkodzona sesja | 100-300 PLN | |
| Dyskietka FDD | 150 PLN | |
| Odzyskiwanie danych z telefonów |
| Odzyskanie skasowanych SMS, książki telefonicznej z karty SIM | 200 PLN | |
| Odzyskanie skasowanych SMS, książki telefonicznej z pamięci telefonu | ----- | Na chwilę obecną nie wykonujemy tego typu usługi |
| Odzyskiwanie danych z macierzy RAID |
| Kopiowanie sprawnych dysków SCSI/SAS na dyski IDE/SATA | 300 PLN | |
| Uszkodzenia logiczne RAID 0/1 (systemy plików FAT/NTFS) | od 800 PLN | |
| Uszkodzenia logiczne RAID 0/1 (systemy plików EXT2/3,HFS+, inne) | od 1000 PLN | |
| Uszkodzenia logiczne RAID 3/5/6 (systemy plików FAT/NTFS) | od 1000 PLN | |
| Uszkodzenia logiczne RAID 3/5/6 (systemy plików EXT2/3,HFS+,inne) | od 1300 PLN | |
| Uszkodzenia elektroniczne, techniczne, mechaniczne RAID 0/1 dyski IDE/SATA | od 1500 PLN | |
| Uszkodzenia elektroniczne, techniczne, mechaniczne RAID 3/5/6 dyski IDE/SATA | od 1900 PLN | |
| Uszkodzenia elektroniczne, techniczne, mechaniczne RAID 0/1/3/5/6 dyski SCSI/SAS | Wycena po ekspertyzie | |
| Odzyskiwanie danych - inne |
| Utylizacja nośnika | Bezpłatnie | |
| Usunięcie hasła z dysku | 150 PLN | |
| Kasowanie danych z dysku twardego | 150 PLN | |
| Wypożyczenie elektroniki dysku | 150 PLN/doba | W sprawie dostępności danej elektroniki prosimy o kontakt telefoniczny |
| Inne usługi nie wyszczególnione w cenniku | Tel. | |
| Naprawa nośnika i odzyskanie danych po innych osobach lub firmach "data recovery" | +100% ceny w danej kategorii utraty danych | |
| Odzyskanie danych w trybie ekspresowym | +100% ceny w danej kategorii utraty danych | Usługa niezwiązana z ekspertyzą w trybie ekspresowym |